80% de la population au Luxembourg est éligible à un logement vendu par la SNHBM
Saviez-vous que 80% de la population au Luxembourg est éligible à un logement abordable vendu par la SNHBM ?
En effet, la SNHBM propose une large gamme de logements achevés et en état futur d’achèvement aussi bien accessibles aux personnes éligibles à l’acquisition d’un logement abordable qu’à coût modéré. Cela représente une véritable opportunité pour de nombreuses familles, qui peuvent ainsi se projeter dans un avenir plus serein en devenant propriétaires d’un logement de qualité au Luxembourg répondant à leurs besoins. Le meilleur compromis entre qualité et prix!
Vente ABORDABLE
Communauté domestique | Limite de revenu annuel net en euros |
---|---|
Personne seule | 58.956,67 € |
Communauté domestique sans enfant à charge | 88.439,61 € |
Communauté domestique avec 1 enfant à charge | 112.024,12 € |
Communauté domestique avec 2 enfants à charge | 135.608,63 € |
Communauté domestique avec 3 enfants à charge | 159.193,14 € |
+ par enfant à charge supplémentaire | 17.686,07 € |
Vente à COUT MODÉRÉ
Communauté domestique | Limite de revenu annuel net en euros |
---|---|
Personne seule | 69.435,60 € |
Communauté domestique sans enfant à charge | 104.162,62 € |
Communauté domestique avec 1 enfant à charge | 131.931,33 € |
Communauté domestique avec 2 enfants à charge | 159.709,26 € |
Communauté domestique avec 3 enfants à charge | 187.487,19 € |
+ par enfant à charge supplémentaire | 20.828,83 € |
Communauté domestique = composition de ménage
Indice : échelle mobile des salaires, indice 921,63 (moyenne de l’indice de l’année 2023)