Appartements à Luxembourg-Bonnevoie

De 271 423 € à 669 806 €

Liste des prix

Luxembourg-Bonnevoie - de 50 m² à 125 m²

Aperçu

  • PAP Itzigerknupp
  • Année de construction 2026-2029
  • Classe energétique AA
  • Balcon
  • Cave
  • Parking intérieur
  • Salle de douche
  • Séjour / Salle à manger
  • Terrasse
  • WC séparé

Description

Dans le cadre du PAP Itzigerknupp, la SNHBM réalise un projet d’envergure à Luxembourg-Bonnevoie.

Ce projet prévoit à terme la réalisation d’environ 600 logements abordables et contribuera de manière significative au développement résidentiel du quartier.

La vente se fait progressivement au fur et à mesure de l’avancement de la construction du projet.

C’est dans ce contexte que la SNHBM lance une nouvelle phase de vente du projet Itzigerknupp.

45 nouveaux logements destinés à la vente abordable :

  • Résidence EDIGON- 16 appartements (de 2 à 4 chambres à coucher)
  • Résidence SERLES – 29 appartements (de 1 à 4 chambres à coucher)

Des emplacements de parking d’une superficie comprise entre 11,40 m² et 18,22 m² sont proposés à l’achat, à des prix compris entre 38.860 € et 47.511 €  TTC  (17%) ; avec la possibilité d’acquérir un seul emplacement par appartement.

Les résidences disposent d’un ascenseur.

Avec près de 600 logements abordables prévus à terme, le projet Itzigerknupp s’inscrit parmi les projets de grande envergure portés par la SNHBM à Luxembourg-Bonnevoie afin de créer des logements abordables et durables dans la capitale.

Conditions de vente

Ces logements peuvent être vendus à toute personne répondant à la condition d’éligibilité pour l’acquisition d’un logement abordable et/ou à coût modéré établi par le service des Aides au Logement.

Le dossier de candidature devra être dûment signé et accompagné de l’ensemble des documents demandés, puis transmis en format pdf par e-mail à l’adresse suivante : vente@snhbm.lu.

 

Documents

Lien

Vous souhaitez envoyer votre candidature ?

Liste des prix

Liste des prix
Référence Résidence Étage Surface utile
d'habitation
Nombre
de chambres
Prix de vente TVA 17% Prix de vente sans participation financière * Participation financière ** Prix de vente avec participation financière ***  
189 EDIGON 0 89,57 m² 2 535 519 € 485 519 € 46 824 € 438 695 € 09/2029
190 EDIGON 0 89,68 m² 2 552 908 € 502 908 € 46 824 € 456 084 € 09/2029
191 EDIGON 0 98,50 m² 3 623 536 € 573 536 € 46 824 € 526 712 € 09/2029
192 EDIGON 0 100,21 m² 3 612 117 € 562 117 € 46 824 € 515 293 € 09/2029
193 - PMR SERLES 0 51,34 m² 1 364 295 € 320 704 € 46 824 € 273 880 € 09/2029
194 - PMR SERLES 0 50,31 m² 1 379 963 € 334 497 € 46 824 € 287 673 € 09/2029
195 SERLES 0 73,96 m² 2 499 729 € 449 729 € 46 824 € 402 905 € 09/2029
196 SERLES 0 74,38 m² 2 483 670 € 433 670 € 46 824 € 386 846 € 09/2029
197 - PMR SERLES 0 74,38 m² 2 484 222 € 434 222 € 46 824 € 387 398 € 09/2029
198 SERLES 0 73,96 m² 2 495 556 € 445 556 € 46 824 € 398 732 € 09/2029
199 - PMR SERLES 0 50,31 m² 1 368 977 € 324 826 € 46 824 € 278 002 € 09/2029
200 - PMR SERLES 0 51,34 m² 1 361 504 € 318 247 € 46 824 € 271 423 € 09/2029
213 EDIGON 1 97,80 m² 3 607 002 € 557 002 € 46 824 € 510 178 € 09/2029
214 EDIGON 1 97,91 m² 3 626 678 € 576 678 € 46 824 € 529 854 € 09/2029
215 EDIGON 1 125,36 m² 4 763 630 € 713 630 € 46 824 € 666 806 € 09/2029
216 EDIGON 1 125,36 m² 4 746 080 € 696 080 € 46 824 € 649 256 € 09/2029
217 SERLES 1 73,93 m² 2 484 510 € 434 510 € 46 824 € 387 686 € 09/2029
218 SERLES 1 73,93 m² 2 501 787 € 451 787 € 46 824 € 404 963 € 09/2029
219 SERLES 1 77,20 m² 2 517 700 € 467 700 € 46 824 € 420 876 € 09/2029
220 SERLES 1 77,61 m² 2 501 932 € 451 932 € 46 824 € 405 108 € 09/2029
221 SERLES 1 77,61 m² 2 502 205 € 452 205 € 46 824 € 405 381 € 09/2029
222 SERLES 1 77,20 m² 2 518 263 € 468 263 € 46 824 € 421 439 € 09/2029
223 SERLES 1 73,94 m² 2 502 096 € 452 096 € 46 824 € 405 272 € 09/2029
224 SERLES 1 73,94 m² 2 484 546 € 434 546 € 46 824 € 387 722 € 09/2029
237 EDIGON 2 97,80 m² 3 609 432 € 559 432 € 46 824 € 512 608 € 09/2029
238 EDIGON 2 97,91 m² 3 627 529 € 577 529 € 46 824 € 530 705 € 09/2029
239 EDIGON 2 125,36 m² 4 766 630 € 716 630 € 46 824 € 669 806 € 09/2029
240 EDIGON 2 125,36 m² 4 749 264 € 699 264 € 46 824 € 652 440 € 09/2029
241 SERLES 2 73,94 m² 2 487 386 € 437 386 € 46 824 € 390 562 € 09/2029
242 SERLES 2 73,94 m² 2 504 936 € 454 936 € 46 824 € 408 112 € 09/2029
243 SERLES 2 77,20 m² 2 521 094 € 471 094 € 46 824 € 424 270 € 09/2029
244 SERLES 2 77,61 m² 2 505 215 € 455 215 € 46 824 € 408 391 € 09/2029
245 SERLES 2 77,61 m² 2 508 191 € 458 191 € 46 824 € 411 367 € 09/2029
246 SERLES 2 77,20 m² 2 521 259 € 471 259 € 46 824 € 424 435 € 09/2029
247 SERLES 2 73,94 m² 2 504 936 € 454 936 € 46 824 € 408 112 € 09/2029
248 SERLES 2 73,94 m² 2 487 110 € 437 110 € 46 824 € 390 286 € 09/2029
261 EDIGON 3 71,88 m² 2 476 976 € 426 976 € 46 824 € 380 152 € 09/2029
262 EDIGON 3 71,99 m² 2 494 985 € 444 985 € 46 824 € 398 161 € 09/2026
263 EDIGON 3 91,50 m² 2 568 814 € 518 814 € 46 824 € 471 990 € 09/2029
264 EDIGON 3 91,50 m² 2 551 264 € 501 264 € 46 824 € 454 440 € 09/2029
265 SERLES 3 110,31 m² 4 712 060 € 662 060 € 46 824 € 615 236 € 09/2029
266 SERLES 3 125,47 m² 4 763 622 € 713 622 € 46 824 € 666 798 € 09/2029
267 SERLES 3 125,43 m² 4 763 512 € 713 512 € 46 824 € 666 688 € 09/2029
268 SERLES 3 54,91 m² 1 380 222 € 334 725 € 46 824 € 287 901 € 09/2029
269 SERLES 3 54,90 m² 1 380 462 € 334 936 € 46 824 € 288 112 € 09/2029

Nota bene :

  • Les surfaces inscrites dans ce tableau peuvent subir de légères modifications dues aux nécessités techniques de la construction ; elles n’incluent pas la surface des terrasses.
  • Les logements visibles dans la brochure et non repris dans la liste des prix ne sont plus disponibles. Ceux-ci sont vendus.

 

* Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement à coût modéré

Prix de vente sans participation financière : Prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement à coût modéré. Un certificat d’éligibilité à la vente à coût modéré émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.

** Participation financière

Montant correspondant à l’aide étatique pour la vente abordable ; la participation financière n’est déduite que pour les candidats-acquéreurs éligibles à un logement abordable.

*** Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement abordable

Prix de vente avec participation financière : prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement abordable. Un certificat d’éligibilité à la vente abordable émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.