Appartements à Luxembourg-Bonnevoie

De 277 397 € à 596 697 €

Liste des prix

Luxembourg-Bonnevoie - de 48 m² à 117 m²

Aperçu

  • PAP Itzigerknupp
  • Année de construction 2026-2028
  • Classe energétique AA
  • Balcon
  • Cave
  • Parking intérieur
  • Salle de bains
  • Salle de douche
  • Séjour / Salle à manger
  • Terrasse
  • WC séparé

Description

Dans le cadre du PAP Itzigerknupp, la SNHBM réalise un projet d’envergure à Luxembourg-Bonnevoie.

Ce projet prévoit à terme la réalisation d’environ 600 logements abordables et contribuera de manière significative au développement résidentiel du quartier.

La vente se fera progressivement au fur et à mesure de l’avancement de la construction du projet.

À ce stade, 58 logements abordables sont mis en vente :

  • Résidence HEKLA – 20 appartements (de 1 à 3 chambres à coucher)
  • Résidence NEBO – 20 appartements (de 1 à 3 chambres à coucher)
  • Résidence YUDONO – 18 appartements (de 1 à 4 chambres à coucher)

Des emplacements de parking d’une superficie comprise entre 12,43 m² et 18,95 m² sont proposés, à des prix variant de 38.717 € à 48.085 € 17 % TTC ; avec la possibilité d’acquérir un seul emplacement par appartement.

Il convient de noter que les appartements 124 et 126 de la résidence YUDONO comprennent chacun un emplacement-cave, à savoir une place de stationnement attenante à une cave, dont le prix est déjà intégré au prix de vente desdits appartements.

Conditions de vente

Ces logements peuvent être vendus à toute personne répondant à la condition d’éligibilité pour l’acquisition d’un logement abordable et/ou à coût modéré établi par le service des Aides au Logement.

Le dossier de candidature devra être dûment signé et accompagné de l’ensemble des documents demandés, puis transmis en format pdf par e-mail à l’adresse suivante : vente@snhbm.lu.

Clôture des candidatures : lundi, 4 mai 2026, 09.00 heures.

Documents

Liens

Vous souhaitez envoyer votre candidature ?

Liste des prix

Liste des prix
Référence Résidence Étage Surface utile
d'habitation
Nombre
de chambres
Prix de vente TVA 17% Prix de vente sans participation financière * Participation financière ** Prix de vente avec participation financière ***  
081 HEKLA 0 96,44 m² 3 605 863 € 555 863 € 44 581 € 511 282 € 09/2028
082 HEKLA 0 48,42 m² 1 365 742 € 321 978 € 44 581 € 277 397 € 09/2028
083 HEKLA 0 49,31 m² 1 366 577 € 322 713 € 44 581 € 278 132 € 09/2028
084 - PMR HEKLA 0 60,74 m² 1 386 827 € 340 540 € 44 581 € 295 959 € 09/2028
085 - PMR HEKLA 0 58,21 m² 1 381 361 € 335 728 € 44 581 € 291 147 € 09/2028
086 HEKLA 0 95,48 m² 3 579 144 € 529 144 € 44 581 € 484 563 € 09/2028
087 NEBO 0 49,31 m² 1 366 577 € 322 713 € 44 581 € 278 132 € 09/2028
088 NEBO 0 48,42 m² 1 365 742 € 321 978 € 44 581 € 277 397 € 09/2028
089 NEBO 0 96,44 m² 3 605 863 € 555 863 € 44 581 € 511 282 € 09/2028
090 NEBO 0 95,48 m² 3 579 144 € 529 144 € 44 581 € 484 563 € 09/2028
090 YUDONO 0 115,43 m² 4 684 930 € 634 930 € 44 581 € 590 349 € 09/2028
091 - PMR NEBO 0 58,21 m² 1 381 361 € 335 728 € 44 581 € 291 147 € 09/2028
091 YUDONO 0 90,98 m² 2 555 009 € 505 009 € 44 581 € 460 428 € 09/2028
092 - PMR NEBO 0 60,74 m² 1 386 827 € 340 540 € 44 581 € 295 959 € 09/2028
092 YUDONO 0 90,55 m² 2 553 517 € 503 517 € 44 581 € 458 936 € 09/2028
093 HEKLA 1 104,55 m² 3 631 844 € 581 844 € 44 581 € 537 263 € 09/2028
093 YUDONO 0 117,10 m² 4 691 278 € 641 278 € 44 581 € 596 697 € 09/2028
094 HEKLA 1 88,12 m² 3 571 326 € 521 326 € 44 581 € 476 745 € 09/2028
095 HEKLA 1 77,21 m² 2 487 291 € 437 291 € 44 581 € 392 710 € 09/2028
096 HEKLA 1 59,95 m² 2 426 267 € 376 267 € 44 581 € 331 686 € 09/2028
097 HEKLA 1 95,46 m² 3 587 270 € 537 270 € 44 581 € 492 689 € 09/2028
098 NEBO 1 88,12 m² 3 571 326 € 521 326 € 44 581 € 476 745 € 09/2028
099 NEBO 1 104,55 m² 3 631 844 € 581 844 € 44 581 € 537 263 € 09/2028
100 NEBO 1 95,46 m² 3 587 287 € 537 287 € 44 581 € 492 706 € 09/2028
101 NEBO 1 59,95 m² 2 426 268 € 376 267 € 44 581 € 331 686 € 09/2028
101 YUDONO 1 100,53 m² 3 609 923 € 559 923 € 44 581 € 515 342 € 09/2028
102 NEBO 1 77,21 m² 2 487 291 € 437 291 € 44 581 € 392 710 € 09/2028
102 YUDONO 1 88,81 m² 2 553 518 € 503 518 € 44 581 € 458 937 € 09/2028
103 HEKLA 2 104,55 m² 3 634 986 € 584 986 € 44 581 € 540 405 € 09/2028
103 YUDONO 1 89,32 m² 2 557 587 € 507 587 € 44 581 € 463 006 € 09/2028
104 HEKLA 2 88,12 m² 3 573 669 € 523 669 € 44 581 € 479 088 € 09/2028
104 YUDONO 1 99,95 m² 3 606 648 € 556 648 € 44 581 € 512 067 € 09/2028
105 HEKLA 2 77,21 m² 2 489 421 € 439 421 € 44 581 € 394 840 € 09/2028
105 - PMR YUDONO 1 58,20 m² 1 394 433 € 347 236 € 44 581 € 302 655 € 09/2028
106 HEKLA 2 59,95 m² 2 427 951 € 377 951 € 44 581 € 333 370 € 09/2028
107 HEKLA 2 95,46 m² 3 589 010 € 539 010 € 44 581 € 494 429 € 09/2028
108 NEBO 2 88,12 m² 3 573 669 € 523 669 € 44 581 € 479 088 € 09/2028
109 NEBO 2 104,55 m² 3 634 985 € 584 985 € 44 581 € 540 403 € 09/2028
110 NEBO 2 95,46 m² 3 589 010 € 539 010 € 44 581 € 494 429 € 09/2028
111 NEBO 2 59,95 m² 2 427 951 € 377 951 € 44 581 € 333 370 € 09/2028
112 NEBO 2 77,21 m² 2 489 421 € 439 421 € 44 581 € 394 840 € 09/2028
113 HEKLA 3 89,85 m² 3 584 884 € 534 884 € 44 581 € 490 303 € 09/2028
113 YUDONO 2 100,53 m² 3 614 102 € 564 102 € 44 581 € 519 521 € 09/2028
114 HEKLA 3 78,86 m² 2 514 405 € 464 405 € 44 581 € 419 824 € 09/2028
114 YUDONO 2 88,81 m² 2 555 153 € 505 153 € 44 581 € 460 572 € 09/2028
115 HEKLA 3 63,95 m² 2 459 472 € 409 472 € 44 581 € 364 891 € 09/2028
115 YUDONO 2 89,32 m² 2 562 550 € 512 550 € 44 581 € 467 969 € 09/2028
116 HEKLA 3 67,93 m² 2 478 827 € 428 827 € 44 581 € 384 246 € 09/2028
116 YUDONO 2 99,95 m² 3 609 454 € 559 454 € 44 581 € 514 873 € 09/2028
117 NEBO 3 78,86 m² 2 514 405 € 464 405 € 44 581 € 419 824 € 09/2028
117 - PMR YUDONO 2 58,23 m² 1 392 218 € 345 286 € 44 581 € 300 705 € 09/2028
118 NEBO 3 89,85 m² 3 584 884 € 534 884 € 44 581 € 490 303 € 09/2028
119 NEBO 3 67,93 m² 2 478 827 € 428 827 € 44 581 € 384 246 € 09/2028
120 NEBO 3 63,95 m² 2 459 472 € 409 472 € 44 581 € 364 891 € 09/2028
124 YUDONO 3 94,20 m² 3 645 458 € 595 458 € 44 581 € 550 877 € 09/2028
125 YUDONO 3 85,26 m² 2 580 853 € 530 853 € 44 581 € 486 272 € 09/2028
126 YUDONO 3 88,05 m² 2 630 123 € 580 123 € 44 581 € 535 542 € 09/2028
127 YUDONO 3 60,91 m² 1 402 509 € 354 345 € 44 581 € 309 764 € 09/2028

Nota bene :

  • Les surfaces inscrites dans ce tableau peuvent subir de légères modifications dues aux nécessités techniques de la construction ; elles n’incluent pas la surface des terrasses.
  • Les logements visibles dans la brochure et non repris dans la liste des prix ne sont plus disponibles. Ceux-ci sont vendus.

 

* Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement à coût modéré

Prix de vente sans participation financière : Prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement à coût modéré. Un certificat d’éligibilité à la vente à coût modéré émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.

** Participation financière

Montant correspondant à l’aide étatique pour la vente abordable ; la participation financière n’est déduite que pour les candidats-acquéreurs éligibles à un logement abordable.

*** Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement abordable

Prix de vente avec participation financière : prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement abordable. Un certificat d’éligibilité à la vente abordable émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.