Maisons unifamiliales à Esch-sur-Alzette
De 418 592 € à 569 971 €
Esch-sur-Alzette - de 100 m² à 138 m²
Aperçu
-
-
-
- Carport
- Cave
- Salle de bains
- Salle de douche
- Séjour / Salle à manger
- Terrasse
- WC séparé
Description
La SNHBM construit en collaboration avec la Ville d’Esch-sur-Alzette, un nouveau projet comprenant 23 maisons unifamiliales destinées à la vente abordable ou à coût modéré.
Ces maisons de ville ont une surface utile d’habitation allant de 100,22 m2 à 138,27 m2. En fonction de leur surface, elles comportent 3 à 4 chambres à coucher.
Celles-ci font partie de notre projet de construction PAP Nonnewisen et se situent dans un quartier calme de la ville d’Esch-sur-Alzette.
Dans chaque maison, vous retrouvez en général une pièces de vie, 3-4 chambres à coucher, un WC séparé, une salle de bains ou salle de douche, ainsi qu’une cave et un local technique. Toutes les maisons disposent d’une terrasse et d’un carport pour une voiture ; tous ces éléments sont prévus devant la maison.
De plus, veuillez d’ores et déjà noter que le projet Nonnewisen est équipé d’une distribution de chauffage urbain ; cela signifie qu’un réglement de copropriété devra être signé par le(s) acquéreur(s).
Les travaux de construction débutent courant été 2024.
Conditions de vente
Vente attribuée à une communauté domestique comprenant au minimum 2 personnes avec ou sans enfants répondant à la condition d’éligibilité pour l’acquisition d’un logement abordable ou à coût modéré du service des Aides au Logement. Dans un souci d’occupation adéquate des logements, la Société veille à ce que la taille du logement acquis soit le plus adapté à la communauté domestique.
Le dossier de candidature, accompagné de tous les documents demandés et d’un accord de principe, doit être envoyé par e-mail à vente@snhbm.lu dans les meilleurs délais. Les dossiers sont analysés une fois par mois.
Documents
Liens
Vous souhaitez envoyer votre candidature ?
Liste des prix
Référence | Surface utile d'habitation |
Surface du terrain |
Nombre de chambres |
Prix de vente TVA 17% | Prix de vente sans participation financière * | Participation financière ** | Prix de vente avec participation financière *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH3561 - réservé | 104,48 m² | 1,07 a | 3 | 501 783 € | 451 783 € | 32 803 € | 418 980 € | + |
IH3562 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3563 - réservé | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3564 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 768 € | + |
IH3565 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3566 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3567 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3568 - réservé | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3569 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3570 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3571 | 134,84 m² | 1,06 a | 4 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3572 | 134,84 m² | 1,06 a | 3 | 622 568 € | 572 568 € | 32 803 € | 539 765 € | + |
IH3573 | 116,12 m² | 1,06 a | 3 | 548 092 € | 498 092 € | 32 803 € | 465 289 € | + |
IH3574 - réservé | 100,22 m² | 1,33 a | 3 | 501 395 € | 451 395 € | 32 803 € | 418 592 € | + |
IH3575 | 135,42 m² | 1,33 a | 4 | 641 435 € | 591 435 € | 32 803 € | 558 632 € | + |
IH3576 | 135,42 m² | 1,33 a | 4 | 641 435 € | 591 435 € | 32 803 € | 558 632 € | + |
IH3577 | 135,42 m² | 1,33 a | 4 | 641 435 € | 591 435 € | 32 803 € | 558 632 € | + |
IH3578 | 135,42 m² | 1,33 a | 4 | 641 435 € | 591 435 € | 32 803 € | 558 632 € | + |
IH3579 | 135,42 m² | 1,33 a | 4 | 641 435 € | 591 435 € | 32 803 € | 558 632 € | + |
IH3580 | 135,42 m² | 1,33 a | 4 | 641 435 € | 591 435 € | 32 803 € | 558 632 € | + |
IH3581 | 135,42 m² | 1,33 a | 4 | 641 435 € | 591 435 € | 32 803 € | 558 632 € | + |
IH3582 | 138,27 m² | 1,36 a | 4 | 652 774 € | 602 774 € | 32 803 € | 569 971 € | + |
IH3583 - réservé | 132,39 m² | 1,36 a | 4 | 629 381 € | 579 381 € | 32 803 € | 546 578 € | + |
Nota bene :
- Les surfaces inscrites dans ce tableau peuvent subir de légères modifications dues aux nécessités techniques de la construction ; elles n’incluent pas la surface des terrasses.
- Les logements visibles dans la brochure et non repris dans la liste des prix ne sont plus disponibles. Ceux-ci sont vendus.
* Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement à coût modéré
Prix de vente sans participartion financière : Prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement à coût modéré. Un certificat d’éligibilité à la vente à coût modéré émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.
** Participation financière
Montant correspondant à l’aide étatique pour la vente abordable ; la participation financière n’est déduite que pour les candidats-acquéreurs éligibles à un logement abordable.
*** Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement abordable
Prix de vente avec participation financière : prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement abordable. Un certificat d’éligibilité à la vente abordable émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.