Maisons unifamiliales à Elmen

Aperçu

  • PAP Elmen
  • Année de construction 2022 - 2026
  • Classe energétique NZEB
  • Jardin
  • Parking centralisé
  • Salle de bains
  • Salle de douche
  • Séjour / Salle à manger
  • Terrasse
  • WC séparé

Description

Maisons unifamiliales abordables ou à coût modéré, actuellement en cours de construction, d’une surface allant de 125,69 à 210,95 m2 comprenant 3 à 4 chambres à coucher en fonction de leur typologie.

Ces biens font partie de notre projet de construction dans le cadre du PAP Elmen et se situent à Olm dans la Commune de Kehlen.

Destinées principalement aux familles, ces maisons en bois massif sont idéales pour allier convivialité, durabilité et qualité de vie. Celles-ci ont un jardin privatif, ainsi qu’un local technique (espace de rangement) et un abri de jardin. Elles ne disposent pas de cave.

En ce qui concerne le stationnement des véhicules, les acquéreurs des maisons unifamiliales disposent d’un droit de stationnement, inclus dans le prix de vente, dans le parking centralisé qui leur est attribué, à charge d’un loyer mensuel destiné à couvrir les frais d’entretien.

À Elmen, vous pouvez personnaliser certaines installations, dans la mesure du possible, et permettre à votre logement d’être au goût du jour tout en respectant votre budget.

N.b. Les travaux de construction sont en cours. Cela signifie que le choix de personnalisation dépend du statut du chantier. Pour la nécessité de l’exécution sur chantier, des choix de personnalisation ont déjà été finalisés pour certains logements. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter notre service Ventes.

Découvrez toutes les informations sur ELMEN.LU !

Conditions de vente

Vente attribuée à une communauté domestique comprenant au minimum 2 personnes avec ou sans enfants répondant à la condition d’éligibilité pour l’acquisition d’un logement abordable ou à coût modéré du service des Aides au Logement. Dans un souci d’occupation adéquate des logements, la Société veille à ce que la taille du logement acquis soit le plus adapté à la communauté domestique.

Le dossier de candidature, accompagné de tous les documents demandés et d’un accord de principe, doit être envoyé par e-mail à vente@snhbm.lu dans les meilleurs délais. Les dossiers sont analysés une fois par mois.

N.B. Les travaux achevés avant signature de l’acte seront facturés avec une TVA 17%, pouvant augmenter le prix indiqué ; un remboursement partiel de cette TVA devra être pré-financée.

Liens

Vous souhaitez envoyer votre candidature ?

Liste des prix

Référence Typologie Surface utile
d'habitation
Surface
du terrain
Nombre
de chambres
Prix de vente TVA 17% Prix de vente sans participation financière * Participation financière ** Prix de vente avec participation financière ***  
IH3210 - réservé T1 210,95 m² 3,11 a 4 1 099 163 € 1 049 163 € 146 364 € 902 799 € 1er semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3211 - vendu T3 139,40 m² 2,69 a 4 839 083 € 789 083 € 146 364 € 642 719 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3224 T5 136,14 m² 2,07 a 4 913 743 € 863 743 € 157 552 € 706 191 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3225 T5 139,98 m² 2,18 a 4 925 982 € 875 982 € 157 552 € 718 430 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3226 T5 136,14 m² 2,21 a 4 919 035 € 869 035 € 157 552 € 711 483 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3229 - réservé T3 139,40 m² 2,55 a 4 935 798 € 885 798 € 157 552 € 728 246 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3230 T2 137,36 m² 2,57 a 4 949 808 € 899 808 € 157 552 € 742 256 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3231 T2 137,36 m² 2,50 a 4 912 109 € 862 109 € 157 552 € 704 557 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3232 - réservé T3 139,40 m² 2,32 a 4 891 302 € 841 302 € 157 552 € 683 750 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3233 - réservé T2 137,55 m² 2,35 a 4 888 324 € 838 324 € 157 552 € 680 772 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3234 T9 136,21 m² 2,04 a 4 860 610 € 810 610 € 157 552 € 653 058 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3235 T9 139,96 m² 2,04 a 4 874 454 € 824 454 € 157 552 € 666 902 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3236 T9 136,21 m² 2,03 a 4 860 224 € 810 224 € 157 552 € 652 672 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3237 - réservé T6 139,80 m² 2,38 a 4 892 593 € 842 593 € 157 552 € 685 041 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3238 T5 136,14 m² 2,20 a 4 877 286 € 827 286 € 157 552 € 669 734 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3239 - réservé T9 137,20 m² 2,46 a 4 881 914 € 831 914 € 157 552 € 674 362 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3241 - réservé T3 139,40 m² 2,25 a 4 879 188 € 829 188 € 157 552 € 671 636 € 2e semestre 2025 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3075 T6 139,80 m² 2,28 a 4 936 858 € 886 858 € 161 281 € 725 577 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3076 T5 132,64 m² 2,06 a 4 893 383 € 843 383 € 161 281 € 682 102 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3077 T9 139,47 m² 2,67 a 4 918 658 € 868 658 € 161 281 € 707 377 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3078 T5 135,45 m² 2,38 a 4 887 914 € 937 914 € 161 281 € 676 633 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3081 T3 139,40 m² 2,38 a 4 902 753 € 852 753 € 161 281 € 691 472 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3082 - réservé T2 135,37 m² 2,21 a 4 881 286 € 831 286 € 161 281 € 670 005 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3083 - réservé T8 128,82 m² 2,24 a 3 850 332 € 800 332 € 161 281 € 639 051 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3084 T3 139,40 m² 2,38 a 4 902 768 € 852 768 € 161 281 € 691 487 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3125 T5 136,13 m² 2,22 a 4 904 910 € 854 910 € 161 281 € 693 629 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3126 T5 136,13 m² 2,22 a 4 904 910 € 854 910 € 161 281 € 693 629 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3127 T8 128,72 m² 2,36 a 3 849 894 € 799 894 € 161 281 € 638 613 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3128 T8 125,69 m² 2,55 a 3 861 892 € 811 892 € 161 281 € 650 611 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3129 T5 136,13 m² 1,96 a 4 895 082 € 845 082 € 161 281 € 683 801 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3130 T5 136,13 m² 1,96 a 4 895 082 € 845 082 € 161 281 € 683 801 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3131 T9 139,94 m² 2,19 a 4 922 455 € 872 455 € 161 281 € 711 174 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3132 - réservé T9 139,46 m² 2,29 a 4 923 885 € 873 885 € 161 281 € 712 604 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3140 T6 139,79 m² 2,11 a 4 899 044 € 849 044 € 161 281 € 687 763 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3142 - vendu T5 136,13 m² 2,04 a 4 878 349 € 828 349 € 161 281 € 667 068 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3143 T5 136,13 m² 2,04 a 4 878 349 € 828 349 € 161 281 € 667 068 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3144 T9 139,47 m² 2,70 a 4 919 793 € 869 793 € 161 281 € 708 512 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3145 T5 139,81 m² 2,05 a 4 890 906 € 840 906 € 161 281 € 679 625 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3146 T6 139,80 m² 2,29 a 4 900 047 € 850 047 € 161 281 € 688 766 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3147 - vendu T3 129,68 m² 2,17 a 4 841 455 € 791 455 € 161 281 € 630 174 € 1er semestre 2026 Commande déjà effectuée par la SNHBM +
IH3085 T8 128,85 m² 2,04 a 3 811 577 € 761 577 € 158 722 € 602 855 € février 2027 +
IH3086 T5 136,12 m² 2,04 a 4 847 081 € 797 081 € 158 722 € 638 359 € février 2027 +
IH3087 T5 136,12 m² 2,63 a 4 847 081 € 797 081 € 158 722 € 638 359 € février 2027 +
IH3088 T9 139,45 m² 2,50 a 4 861 521 € 811 521 € 158 722 € 652 799 € février 2027 +
IH3089 T9 139,45 m² 2.30 a 4 861 521 € 811 521 € 158 722 € 652 799 € février 2027 +
IH3090 T9 139,92 m² 2,18 a 4 863 559 € 813 559 € 158 722 € 654 837 € février 2027 +
IH3091 T5 137,74 m² 2,09 a 4 854 106 € 804 106 € 158 722 € 645 384 € février 2027 +
IH3092 T6 139,78 m² 2,25 a 4 862 953 € 812 953 € 158 722 € 654 231 € février 2027 +
IH3093 T2 133,02 m² 2,50 a 4 833 638 € 783 638 € 158 722 € 624 916 € février 2027 +
IH3148 T4 134,51 m² 2,18 a 4 840 100 € 790 100 € 158 722 € 631 378 € février 2027 +
IH3149 T9 135,95 m² 2,04 a 4 846 344 € 796 344 € 158 722 € 637 622 € février 2027 +
IH3150 T9 132,86 m² 2,22 a 4 832 944 € 782 944 € 158 722 € 624 222 € février 2027 +
IH3151 T5 136,13 m² 2,25 a 4 847 124 € 797 124 € 158 722 € 638 402 € février 2027 +
IH3152 T5 136,10 m² 2,25 a 4 846 994 € 796 994 € 158 722 € 638 272 € février 2027 +
IH3154 T9 136,54 m² 2,31 a 4 848 903 € 798 903 € 158 722 € 640 181 € février 2027 +
IH3155 T8 125,81 m² 2,17 a 3 798 395 € 748 395 € 158 722 € 589 673 € février 2027 +
IH3156 T2 138,98 m² 2,21 a 4 859 483 € 809 483 € 158 722 € 650 761 € février 2027 +

N.b. : les surfaces inscrites dans ce tableau peuvent subir de légères modifications dues aux nécessités techniques de la construction ; elles n’incluent pas la surface des terrasses.

 

* Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement à coût modéré

Prix de vente sans participartion financière : Prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement à coût modéré. Un certificat d’éligibilité à la vente à coût modéré émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.

** Participation financière

Montant correspondant à l’aide étatique pour la vente abordable ; la participation financière n’est déduite que pour les candidats-acquéreurs éligibles à un logement abordable.

*** Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement abordable

Prix de vente avec participation financière : prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement abordable. Un certificat d’éligibilité à la vente abordable émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.

Bezuelbar an nohalteg Wunnen !

De beschte Kompromëss tëschent Qualitéit a Präis