Maisons unifamiliales à Elmen
Aperçu
-
PAP Elmen
-
Année de construction 2023 - 2027
-
Classe energétique NZEB
- Jardin
- Parking centralisé
- Salle de bains
- Salle de douche
- Séjour / Salle à manger
- Terrasse
- WC séparé
Description
Maisons unifamiliales abordables ou à coût modéré, actuellement en cours de construction, d’une surface allant de 125,69 à 210,95 m2 comprenant 3 à 4 chambres à coucher en fonction de leur typologie.
Ces biens font partie de notre projet de construction dans le cadre du PAP Elmen et se situent à Olm dans la Commune de Kehlen.
Destinées principalement aux familles, ces maisons en bois massif sont idéales pour allier convivialité, durabilité et qualité de vie. Celles-ci ont un jardin privatif, ainsi qu’un local technique (espace de rangement) et un abri de jardin. Elles ne disposent pas de cave.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules, les acquéreurs des maisons unifamiliales disposent d’un droit de stationnement, inclus dans le prix de vente, dans le parking centralisé qui leur est attribué, à charge d’un loyer mensuel destiné à couvrir les frais d’entretien.
À Elmen, vous pouvez personnaliser certaines installations, dans la mesure du possible, et permettre à votre logement d’être au goût du jour tout en respectant votre budget.
N.b. Les travaux de construction sont en cours. Cela signifie que le choix de personnalisation dépend du statut du chantier. Pour la nécessité de l’exécution sur chantier, des choix de personnalisation ont déjà été finalisés pour certains logements. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter notre service Ventes.
Découvrez toutes les informations sur ELMEN.LU !
Conditions de vente
Vente attribuée à une communauté domestique comprenant au minimum 2 personnes avec ou sans enfants répondant à la condition d’éligibilité pour l’acquisition d’un logement abordable ou à coût modéré du service des Aides au Logement. Dans un souci d’occupation adéquate des logements, la Société veille à ce que la taille du logement acquis soit le plus adapté à la communauté domestique.
Le dossier de candidature, accompagné de tous les documents demandés et d’un accord de principe, doit être envoyé par e-mail à vente@snhbm.lu dans les meilleurs délais. Les dossiers sont analysés une fois par mois.
N.B. Les travaux achevés avant signature de l’acte seront facturés avec une TVA 17%, pouvant augmenter le prix indiqué ; un remboursement partiel de cette TVA devra être pré-financée.
Liens
Vous souhaitez envoyer votre candidature ?
Liste des prix
| Référence | Typologie | Surface utile d'habitation |
Surface du terrain |
Nombre de chambres |
Prix de vente TVA 17% | Prix de vente sans participation financière * | Participation financière ** | Prix de vente avec participation financière *** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH3055 | T9 | 139,68 m² | 2,81 a | 4 | 879 712 € | 829 712 € | 165 391 € | 664 321 € | 09/2027 | ||
| IH3056 | T5 | 136,13 m² | 2,08 a | 4 | 864 222 € | 814 222 € | 165 391 € | 648 831 € | 09/2027 | ||
| IH3059 | T5 | 136,13 m² | 2,17 a | 4 | 861 269 € | 811 269 € | 165 391 € | 645 878 € | 09/2027 | ||
| IH3060 | T5 | 139,97 m² | 2,17 a | 4 | 878 025 € | 828 025 € | 165 391 € | 662 634 € | 09/2027 | ||
| IH3061 | T6 | 139,79 m² | 2,19 a | 4 | 877 239 € | 827 239 € | 165 391 € | 661 848 € | 09/2027 | ||
| IH3091 | T5 | 137,74 m² | 2,09 a | 4 | 857 035 € | 807 035 € | 158 722 € | 648 313 € | février 2027 | Commande effectuée par la SNHBM | |
| IH3094 | T4 | 130,85 m² | 2,10 a | 4 | 838 229 € | 788 229 € | 165 391 € | 622 838 € | 09/2027 | ||
| IH3095 | T1 | 204,61 m² | 3,61 a | 4 | 1 153 648 € | 1 103 648 € | 165 391 € | 938 257 € | 09/2027 | ||
| IH3096 | T9 | 140,12 m² | 2,24 a | 4 | 878 679 € | 828 679 € | 165 391 € | 663 288 € | 09/2027 | ||
| IH3097 | T9 | 140,11 m² | 2,24 a | 4 | 878 636 € | 828 636 € | 165 391 € | 663 245 € | 09/2027 | ||
| IH3098 | T9 | 139,45 m² | 2,41 a | 4 | 843 615 € | 793 615 € | 165 391 € | 628 224 € | 09/2027 | ||
| IH3099 | T9 | 139,93 m² | 2,24 a | 4 | 845 709 € | 795 709 € | 165 391 € | 630 318 € | 09/2027 | ||
| IH3100 | T6 | 139,04 m² | 2,33 a | 4 | 841 826 € | 791 826 € | 165 391 € | 626 435 € | 09/2027 | ||
| IH3101 | T8 | 125,81 m² | 2,10 a | 3 | 809 802 € | 759 802 € | 165 391 € | 594 411 € | 09/2027 | ||
| IH3102 | T8 | 122,89 m² | 2,08 a | 3 | 797 061 € | 747 061 € | 165 391 € | 581 670 € | 09/2027 | ||
| IH3103 | T3 | 139,39 m² | 2,45 a | 4 | 869 059 € | 819 059 € | 165 391 € | 653 668 € | 09/2027 | ||
| IH3104 | T3 | 139,39 m² | 3,10 a | 4 | 869 059 € | 819 059 € | 165 391 € | 653 668 € | 09/2027 | ||
| IH3105 | T8 | 128,70 m² | 2,10 a | 3 | 822 413 € | 772 413 € | 165 391 € | 607 022 € | 09/2027 | ||
| IH3106 | T3 | 139,39 m² | 2,32 a | 4 | 869 059 € | 819 059 € | 165 391 € | 653 668 € | 09/2027 | ||
| IH3107 | T7 | 144,23 m² | 2,37 a | 5 | 896 613 € | 846 613 € | 165 391 € | 681 222 € | 09/2027 | ||
| IH3108 | T3 | 139,39 m² | 2,14 a | 4 | 844 495 € | 794 495 € | 165 391 € | 629 104 € | 09/2027 | ||
| IH3109 | T3 | 139,39 m² | 2,24 a | 4 | 869 059 € | 819 059 € | 165 391 € | 653 668 € | 09/2027 | ||
| IH3110 | T8 | 128,70 m² | 2,17 a | 3 | 822 413 € | 772 413 € | 165 391 € | 607 022 € | 09/2027 | ||
| IH3075 - réservé | T6 | 139,80 m² | 2,28 a | 4 | 936 858 € | 886 858 € | 161 281 € | 725 577 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3082 - réservé | T2 | 135,37 m² | 2,21 a | 4 | 881 286 € | 831 286 € | 161 281 € | 670 005 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3087 - réservé | T5 | 136,12 m² | 2,63 a | 4 | 850 010 € | 800 010 € | 158 722 € | 641 288 € | février 2027 | Commande effectuée par la SNHBM | |
| IH3088 - réservé | T9 | 139,45 m² | 2,50 a | 4 | 864 562 € | 814 562 € | 158 722 € | 655 840 € | février 2027 | Commande effectuée par la SNHBM | |
| IH3089 - réservé | T9 | 139,45 m² | 2.30 a | 4 | 861 521 € | 811 521 € | 158 722 € | 652 799 € | février 2027 | ||
| IH3126 - réservé | T5 | 136,13 m² | 2,22 a | 4 | 904 910 € | 854 910 € | 161 281 € | 693 629 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3129 - réservé | T5 | 136,13 m² | 1,96 a | 4 | 895 082 € | 845 082 € | 161 281 € | 683 801 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3130 - réservé | T5 | 136,13 m² | 1,96 a | 4 | 895 082 € | 845 082 € | 161 281 € | 683 801 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3140 - réservé | T6 | 139,79 m² | 2,11 a | 4 | 899 044 € | 849 044 € | 161 281 € | 687 763 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3143 - réservé | T5 | 136,13 m² | 2,04 a | 4 | 878 349 € | 828 349 € | 161 281 € | 667 068 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3144 - réservé | T9 | 139,47 m² | 2,70 a | 4 | 919 793 € | 869 793 € | 161 281 € | 708 512 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3145 - réservé | T5 | 139,81 m² | 2,05 a | 4 | 890 906 € | 840 906 € | 161 281 € | 679 625 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3146 - réservé | T6 | 139,80 m² | 2,29 a | 4 | 900 047 € | 850 047 € | 161 281 € | 688 766 € | 1er semestre 2026 | Commande déjà effectuée par la SNHBM | |
| IH3150 - réservé | T9 | 132,86 m² | 2,22 a | 4 | 835 832 € | 785 832 € | 158 722 € | 627 110 € | février 2027 | Commande effectuée par la SNHBM | |
| IH3151 - réservé | T5 | 136,13 m² | 2,25 a | 4 | 850 053 € | 800 053 € | 158 722 € | 641 331 € | février 2027 | Commande effectuée par la SNHBM | |
| IH3152 - réservé | T5 | 136,10 m² | 2,25 a | 4 | 849 925 € | 799 925 € | 158 722 € | 641 203 € | février 2027 | Commande effectuée par la SNHBM | |
| IH3154 - réservé | T9 | 136,54 m² | 2,31 a | 4 | 851 876 € | 801 876 € | 158 722 € | 643 154 € | février 2027 | Commande effectuée par la SNHBM | |
| IH3156 - réservé | T2 | 138,98 m² | 2,21 a | 4 | 859 483 € | 809 483 € | 158 722 € | 650 761 € | |||
| IH3210 - réservé | T1 | 210,95 m² | 3,11 a | 4 | 1 099 163 € | 1 049 163 € | 146 364 € | 902 799 € | 1er semestre 2025 | Commande déjà effectuée par la SNHBM |
N.b. : les surfaces inscrites dans ce tableau peuvent subir de légères modifications dues aux nécessités techniques de la construction ; elles n’incluent pas la surface des terrasses.
* Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement à coût modéré
Prix de vente sans participation financière : Prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement à coût modéré. Un certificat d’éligibilité à la vente à coût modéré émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.
** Participation financière
Montant correspondant à l’aide étatique pour la vente abordable ; la participation financière n’est déduite que pour les candidats-acquéreurs éligibles à un logement abordable.
*** Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement abordable
Prix de vente avec participation financière : prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement abordable. Un certificat d’éligibilité à la vente abordable émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.