Appartements à Esch-sur-Alzette
De 273 943 € à 649 977 €
Esch-sur-Alzette - de 49 m² à 119 m²
Aperçu
-
-
-
- Balcon
- Cave
- Salle de bains
- Séjour / Salle à manger
- WC séparé
Description
Logements abordables ou à coût modéré, actuellement en cours de construction dans une résidence comprenant au total 22 unités. En fonction de leur surface, ces appartements comportent 1 à 4 chambres à coucher.
Ceux-ci font partie de notre projet de construction « PAP Nonnewisen » et se situent dans un quartier calme de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Dans l’appartement, on y retrouve en général les pièces à vivre, les chambres à coucher, un WC séparé, une salle de bains ainsi qu’un local technique. Des caves privatives sont disponibles permettant de stocker des effets personnels et tous les appartements sont munis d’une loggia ou terrasse. Un jardin commun fait partie de la résidence.
Des emplacements de parkings sont disponibles à proximité. En effet, la résidence ALBI ne comprend pas de garage sous-terrain. Les acquéreurs peuvent acheter un emplacement auprès de la SNHBM avec l’appartement pour un supplément de 33.000 € TTC 17 %.
Conditions de vente
Ces logements peuvent être vendus à toute personne répondant à la condition d’éligibilité pour l’acquisition d’un logement abordable et/ou à coût modéré établi par le service des Aides au Logement.
Le dossier de candidature, accompagné de tous les documents demandés et d’un document émis d’une banque simulant le financement du logement en question, doit être envoyé par e-mail à vente@snhbm.lu dans les meilleurs délais. Les dossiers sont analysés une fois par mois.
Document
Liens
Vous souhaitez envoyer votre candidature ?
Liste des prix
Référence | Résidence | Étage | Surface utile d'habitation |
Nombre de chambres |
Prix de vente TVA 17% | Prix de vente sans participation financière * | Participation financière ** | Prix de vente avec participation financière *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | ALBI | 0 | 88,45 m² | 2 | 504 287 € | 454 287 € | 34 882 € | 419 405 € | + |
024 | ALBI | 0 | 85,18 m² | 2 | 506 084 € | 456 084 € | 34 882 € | 421 202 € | + |
025 | ALBI | 0 | 76,29 m² | 2 | 480 328 € | 430 328 € | 34 882 € | 395 446 € | + |
026 | ALBI | 0 | 81,52 m² | 2 | 499 840 € | 449 840 € | 34 882 € | 414 958 € | + |
027 | ALBI | 0 | 99,33 m² | 3 | 574 414 € | 524 414 € | 34 882 € | 489 532 € | + |
028 | ALBI | 1 | 88,45 m² | 2 | 510 561 € | 460 561 € | 34 882 € | 425 679 € | + |
029 | ALBI | 1 | 85,18 m² | 2 | 512 864 € | 462 864 € | 34 882 € | 427 982 € | + |
030 | ALBI | 1 | 76,29 m² | 2 | 485 825 € | 435 825 € | 34 882 € | 400 943 € | + |
031 | ALBI | 1 | 81,52 m² | 2 | 505 755 € | 455 755 € | 34 882 € | 420 873 € | + |
032 | ALBI | 1 | 99,42 m² | 3 | 580 893 € | 530 893 € | 34 882 € | 496 011 € | + |
034 | ALBI | 2 | 88,45 m² | 2 | 515 226 € | 465 226 € | 34 882 € | 430 344 € | + |
035 | ALBI | 2 | 85,18 m² | 2 | 518 038 € | 458 038 € | 34 882 € | 433 156 € | + |
036 | ALBI | 2 | 76,29 m² | 2 | 490 509 € | 440 509 € | 34 882 € | 405 627 € | + |
037 | ALBI | 2 | 81,52 m² | 2 | 509 974 € | 459 974 € | 34 882 € | 425 092 € | + |
038 | ALBI | 2 | 99,42 m² | 3 | 586 871 € | 536 871 € | 34 882 € | 501 989 € | + |
039 - vendu | ALBI | 2 | 49,53 m² | 1 | 350 801 € | 319 176 € | 34 882 € | 273 943 € | + |
040 | ALBI | 3 | 88,49 m² | 2 | 520 680 € | 470 680 € | 34 882 € | 435 798 € | + |
041 | ALBI | 3 | 106,15 m² | 3 | 656 526 € | 606 526 € | 34 882 € | 571 644 € | + |
042 | ALBI | 3 | 119,17 m² | 4 | 734 859 € | 684 859 € | 34 882 € | 649 977 € | + |
043 | ALBI | 3 | 99,25 m² | 3 | 593 464 € | 543 464 € | 34 882 € | 508 582 € | + |
N.b. : les surfaces inscrites dans ce tableau peuvent subir de légères modifications dues aux nécessités techniques de la construction ; elles n’incluent pas la surface des terrasses.
* Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement à coût modéré
Prix de vente sans participartion financière : Prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement à coût modéré. Un certificat d’éligibilité à la vente à coût modéré émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.
** Participation financière
Montant correspondant à l’aide étatique pour la vente abordable ; la participation financière n’est déduite que pour les candidats-acquéreurs éligibles à un logement abordable.
*** Si vous êtes éligible pour l’acquisition d’un logement abordable
Prix de vente avec participation financière : prix à payer par l’acquéreur sous condition de respecter les critères d’éligibilité pour acquérir un logement abordable. Un certificat d’éligibilité à la vente abordable émis par le service des Aides au Logement fera foi dans le dossier de candidature. Remboursement TVA 50.000 € déduit.